사업안내
사업개요
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지소개
커뮤니티
시스템
평형안내
84TYPE
102TYPE
112TYPE
120TYPE
인테리어
방문예약
1666-4041
HOME >
향남 롯데캐슬 - 84TYPE
84TYPE
102TYPE
112TYPE
120TYPE
인테리어
UNIT PLAN
건립 세대 설계도면
상세면적 · KEY MAP · 확장형 TOP ISO
!
전용면적: 84.3522㎡, 공용면적: 25.3724㎡, 공급면적: 109.7246㎡, 계약면적: 170.9190㎡
전용면적: 84.4355㎡, 공용면적: 25.7307㎡, 공급면적: 110.1662㎡, 계약면적: 171.4210㎡
전용면적: 84.1443㎡, 공용면적: 25.5242㎡, 공급면적: 109.6685㎡, 계약면적: 170.7121㎡
전용면적: 84.4447㎡, 공용면적: 25.9653㎡, 공급면적: 110.4100㎡, 계약면적: 171.6716㎡
전용면적: 84.5473㎡, 공용면적: 26.4844㎡, 공급면적: 111.0317㎡, 계약면적: 172.3676㎡
전용면적: 84.8194㎡, 공용면적: 26.9369㎡, 공급면적: 111.7563㎡, 계약면적: 173.2895㎡
전용면적: 84.3216㎡, 공용면적: 26.9293㎡, 공급면적: 111.2509㎡, 계약면적: 172.4230㎡
상담연결
방문예약
향남 롯데캐슬
저작권